Klassenvorstände und Schülerzahlen im Schuljahr 2023/24
| Klassen | Klassenvorstände | Schülerzahlen | Schülerzahlen weiblich / männlich |
| Hazırlık A | RÖSSLE Philipp | 20 | 8/12 |
| Hazırlık B | ZANON Cornelia Maria | 20 | 8/12 |
| Hazırlık C | REIN Oliver | 20 | 9/11 |
| Hazırlık D | ŞAHIN Halil | 20 | 8/12 |
| Hazırlık E | NEURURER Herbert | 20 | 8/12 |
| Hazırlık Ticaret | KOHLMANNHUBER Petra | 20 | 12/8 |
| 9 A | GRÜBL Thomas | 22 | 6/16 |
| 9 B | KARGALIOGLU-LIPP Melitta | 20 | 6/14 |
| 9 C | MICHAELIS Waltraud | 22 | 7/15 |
| 9 D | KIESLING Susanne | 21 | 7/14 |
| 9 Ticaret | AVŞAR Başak | 18 | 8/10 |
| 10 A | LOOS Sonja | 21 | 5/16 |
| 10 B | EISINGER Ute | 17 | 6/11 |
| 10 C | LIDAUER Jakob | 21 | 6/15 |
| 10 D | SCHLANGEN Karin | 19 | 5/14 |
| 10 Ticaret | GUGGENBICHLER Anton | 23 | 4/19 |
| 11 A | BLODER Maria | 17 | 6/11 |
| 11 B | FRÖHLICH Klaus | 17 | 5/12 |
| 11 C | PICHLERITSCH Roland | 17 | 4/13 |
| 11 D | KRANAWETTER Werner | 18 | 4/14 |
| 11 E | BEGUSCH Georg | 19 | 8/11 |
| 11 Ticaret | KRANZINGER Andrea | 12 | 5/7 |
| 12 A | DONATH Waltraud | 22 | 13/9 |
| 12 B | AMBERGER Christian | 21 | 10/11 |
| 12 C | GRUBER Dorothea | 22 | 10/12 |
| 12 D | MIKSCHE Daniela | 20 | 7/13 |
| 12 Ticaret | GRAF Stephan | 17 | 7/10 |
| SUMME | 526 | 192/334 |

