Klassenvorstände und Schülerzahlen im Schuljahr 2020/21
| Klassen | Klassenvorstände | Schülerzahlen | Schülerzahlen weiblich / männlich |
| Haz.A | RECZEK Franz | 18 | 5/13 |
| Haz.B | NEURURER Herbert | 17 | 6/11 |
| Haz.C | GRÜBL Thomas | 18 | 5/13 |
| Haz.D | GRABNER Brigitte | 18 | 6/12 |
| Haz.E | WEINBERGER Christoph | 18 | 6/12 |
| Haz.Tic. | SÖLS Susanne | 18 | 6/12 |
| 9 A | PROPST Monika | 23 | 10/13 |
| 9 B | AMBERGER Christian | 20 | 9/11 |
| 9 C | LOOS Sonja | 23 | 10/13 |
| 9 D | BINDER Gertrude | 21 | 10/11 |
| 9 Tic. | GRAF Stephan | 17 | 8/9 |
| 10 A | RÖSSLE Philipp | 23 | 9/14 |
| 10 B | SCHINNINGER Paul | 21 | 9/12 |
| 10 C | TOMAN Elisabeth | 21 | 8/13 |
| 10 D | KRANAWETTER Werner | 20 | 9/11 |
| 10 Tic. | PICHLERITSCH Roland | 18 | 5/13 |
| 11 A | KRALER-BERGMANN Doris | 22 | 10/12 |
| 11 B | BEGUSCH Georg | 20 | 9/11 |
| 11 C | WERNISCH Klemens | 20 | 6/14 |
| 11 Tic. | SCHÖLL Eva | 20 | 7/13 |
| 12 A | KIESLING Susanne | 13 | 6/7 |
| 12 B | DONATH Waltraud | 17 | 8/9 |
| 12 C | POVACZ Andrea | 20 | 9/11 |
| 12 D | ALTUN ÖZDEMIR Çiğdem | 19 | 9/10 |
| 12 E | METZLER Birgit | 10 | 6/4 |
| 12 Tic. | SEIER Alexandra | 20 | 9/11 |
| SUMME | 495 | 200/295 |

