Klassenvorstände und Schülerzahlen im Schuljahr 2018/19
| Klassen | Klassenvorstände | Schülerzahlen | Schülerzahlen weiblich / männlich |
| Haz.A | RÖSSLE Philipp | 24 | 10/14 |
| Haz.B | RECZEK Franz | 21 | 9/12 |
| Haz.C | GRABHER Gernot | 23 | 9/14 |
| Haz.D | GRABNER Brigitte | 21 | 9/12 |
| Haz.Tic. | POVACZ Andrea | 18 | 6/12 |
| 9 A | KADAN Dieter | 21 | 8/13 |
| 9 B | AIGNER Anita | 20 | 9/11 |
| 9 C | GUGGENBICHLER Anton | 21 | 8/13 |
| 9 Tic. | SCHÖLL Eva | 21 | 7/14 |
| 10 A | KIESLING Susanne | 21 | 9/12 |
| 10 B | BINDER Gertrude | 20 | 10/10 |
| 10 C | SÖLS Susanna | 21 | 10/11 |
| 10 D | NEURURER Herbert | 20 | 9/11 |
| 10 Tic. | SEIER Alexander | 21 | 9/12 |
| 11 A | MAYER Georg | 24 | 13/11 |
| 11 B | PÖSCHL Werner | 22 | 9/13 |
| 11 C | METZLER Birgit | 22 | 9/13 |
| 11 D | WERNISCH Klemens | 24 | 10/14 |
| 11 Tic. | SCHWARZ Thomas | 17 | 9/8 |
| 12 A | GRÜBL Thomas | 16 | 10/6 |
| 12 B | KLUG Hans | 17 | 11/6 |
| 12 C | BEGUSCH Georg | 19 | 8/11 |
| 12 D | ALTUN Çiğdem | 17 | 8/9 |
| 12 E | NEUHAUSER Veronika | 12 | 5/7 |
| 12 Tic. | SCHIMMERL Kerstin | 17 | 5/12 |
| SUMME | 500 | 219/281 |

