Statistik zur Hochschulzulassung 2013 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen der Handelsakademie | 16 | 100 % |
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 16 | 100 % |
| Hochschulzulassung in der Türkei* | 12 | 75 % |
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 4 | 25 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 4 | 25 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 4 | 25 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei** | 10 | 63 % |
| Inskription an Universitäten im Ausland*** | 6 | 37 % |
* Alle Absolventen haben an YGS teilgenommen.
** 2 von 12 Schülern, die in der Türkei einen Studiumplatz erworben haben, werden im Ausland studieren.
*** 5 von 6 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten.
ZULASSUNG AN STAATLICHE UNIVERSITÄTEN IN DER TÜRKEI 2013
| UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ UNIVERSITÄT | Internationaler Handel (1) | 1 |
| İSTANBUL UNIVERSITÄT | Germanistik (2) Dolmetschen/Übersetzer (Deutsch) (1) | 3 |
| Summe | 4 |
ZULASSUNG AN STIFTUNGSUNIVERSITÄTEN
| UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|
| ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITÄT | Wirtschaft (mit 50 % Stipendium) (1) Gastromie und Kochkunst (mit Eignungsprüfung) (mit 50 % Stipendium) (1) Jura (2) Musikwissenschaft (mit Eignungsprüfung) (mit 50 % Stipendium) (1) Tourismus- und Hotelmanagement (mit 50 % Stipendium) (1) | 6 |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT ISTANBUL (UOLP-SUNNY) | Wirtschaft (1) | 1 |
| KOÇ UNIVERSITÄT | Wirtschaft (1) | 1 |
| Summe | 8 |
ZULASSUNG AN UNIVERSITÄTEN IM AUSLAND
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (2) | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (2) | 3 |
| Universität für Bodenkultur Wien (1) | Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Ludwig-Maximilians-Universität München(1) | Politikwissenschaften (1) | 1 |
| AMERIKA | Florida Institute of Technology (1) | Aviation Management/Luftfahrtmanagement (1) | 1 |
| ITALIEN | Bocconi University (1) | Betriebswirtschaft (1) | 1 |
| Summe | 6* | ||
*5 von 6 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten.

