Statistik zur Hochschulzulassung 2015 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen der Handelsakademie | 21 | 100 % |
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 21 | 100 % |
| Hochschulzulassung in der Türkei* | 5 | 24 % |
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | - | - |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 3 | 14 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 2 | 10 % |
| Inskription an Universitäten im Ausland** | 16 | 76 % |
* 5 Maturanten von 10 Schülern, die in der Türkei einen Studiumplatz erworben haben, werden im Ausland studieren.
** 16 Maturanten haben im Ausland einen Studiumplatz erworben.
ZULASSUNG AN STIFTUNGSUNIVERSITÄTEN
| UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|
| ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITÄT | Informatik (mit 25% Stipendium) (1) Internationale Finanz (mit 50 % Stipendium) (1) | 2 |
| KOÇ UNIVERSITÄT | Rechtswissenschaften (1) Wirtschaft (1) | 2 |
| ÖZYEĞİN UNIVERSITÄT | Rechtswissenschaften (mit 25 % Stipendium) (1) | 1 |
| Summe | 5 |
ZULASSUNG AN UNIVERSITÄTEN IM AUSLAND
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (3) | Wirtschaft (1) Wirtschaftsrechtswissenschaften (2) | 6 |
| Universität Wien (3) | Rechtswissenschaften (2) Politik Wissenschaft (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Humboldt-Universität zu Berlin(1) | Wirtschaft (1) | 2 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München (1) | Betriebswirtschaft (1) | ||
| USA | Rhode Island School of Design (1) | Bildnerische Kunst/Industriedesign (1) | 3 |
| University of San Fransisco (1) | Wirtschaft (1) | ||
| Johnson & Wales University (1) | Gastronomie Unternehmertum (1) | ||
| Holland | Utrecht Universität (1) | Wirtschaft-Musik (1) | 1 |
| England | University of Kent (1) | Rechtswissenschaften (1) | 1 |
| Schottland | University of St. Andrews (Foundation) (1) | Internationale Beziehungen (1) | 1 |
| Schweiz | César Ritz Colleges Schweiz (1) | Gastronomie (1) | 1 |
| Canada | Simon Fraser University (1) | Interaktive Kunst und Technik (1) | 1 |
| Summe | 16* | ||
*16 Maturanten haben im Ausland einen Studiumplatz erworben.

