Zulassung an Universitäten im Ausland
Land  | Universität | Studiengang | Summe | 
|---|---|---|---|
| ÖSTERREICH | Technische Universität Wien (6) | Technische Informatik (2) Elektronik- und Informationstechnik (1) Maschinenbauingenieurwesen (1) Architektur (2)  | 6 | 
| DEUTSCHLAND | Technische Universität München (15) | Technische Informatik (7) Betriebsinformatik (5) Maschinenbauingenieurwesen (1) Molekulare Biotechnologie (1) Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (1)  | 41 | 
| RTWH Aachen (11) | Technische Informatik (6) Computational Engineering Science (1) Elektronik- und Informationstechnik (2) Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektrotechnik (1) Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau (1)  | ||
| Universität Heidelberg (4) | Doppelstudium der technischen Informatik und Philosophie (1) Heidelberger Medizinakademie (2) Psychologie (1)  | ||
| Technische Universität Berlin (3) | Elektrotechnik (3) | ||
| Technische Universität Darmstadt (2) | Technische Informatik (2) | ||
| Universität Tübingen (2) | Medizin (2) | ||
| Freie Universität Berlin (1) | Rechtswissenschaften (1) | ||
| Universität Freiburg (1) | Medizin (1) | ||
| JW Goethe Universität (1) | Psychologie (1) | ||
| Universität Ludwig Maximilian (1) | Medizin (1) | ||
| SCHWEIZ | ETH ZÜRICH (5) | Technische Informatik (3) Bio-Chemie (1) Elektronik- und Informationstechnik (1)  | 5 | 
| IRLAND / USA | Trinity College Dublin / Columbia University (1) | Biologie und biomedizinische Wissenschaften-Neurowissenschaften (1) | 1 | 
| Summe | 53* | ||
*Die gesamte Anzahl der SchülerInnen, die im Ausland studieren, sind Maturanten.

