Statistik zur Hochschulzulassung 2022 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % | 
|---|---|---|
| Absolventen | 20 | 100 % | 
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 19 | 95 % | 
| Inskription an Universitäten im Ausland | 17 | 85 % | 
| Inskription an Universitäten in der Türkei | 2 | 10 % | 
ZULASSUNG AN INLÄNDISCHEN UNIVERSITÄTEN
| UNIVERSITÄT | Türkisch-Math./Sozial/Sprache-Zweige | Naturw.-Mathematik - Zweige  | SUMME | 
|---|---|---|---|
| Universität Istanbul | Übersetzen- und Dolmetschen (Deutsch) (1) | - | 1 | 
| Technische Universität Istanbul | - | Bergbautechnik (1) | 1 | 
| Summe | 2 | 
ZULASSUNG AN UNIVERSITÄTEN IM AUSLAND
| LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME | 
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (8) | Wirtschaft (6) Internationale Betriebswirtschaft (2)  | 11 | 
| Universität Wien (2) | Wirtschaft (1) Politikwisschenschaften(1)  | ||
| Technische Universität Wien (1) | Technische Informatik (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Universität Berlin Humboldt (2) | Technische Informatik (2) | 6 | 
| Technische Universität Darmstadt (1) | Technische Informatik (1) | ||
| Universität Ludwig Maximilian (1) | Bio-Chemie (1) | ||
| Technische Universität München (2) | Elektrotechnik (1) Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (1)  | ||
| Summe | 17* | ||
| *Die gesamte Anzahl der SchülerInnen, die sich für eine Hochschule bewerben, sind Maturanten. | |||

