Statistik zur Hochschulzulassung 2012 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
---|---|---|
Absolventen der Handelsakademie | 19 | 100 % |
Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 19 | 100 % |
Hochschulzulassung in der Türkei* | 17 | 89 % |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 3 | 16 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 5 | 26 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 9 | 47 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei** | 15 | 79 % |
Inskription an Universitäten im Ausland*** | 4 | 21 % |
* 18 absolventen haben an YGS teilgenommen. Ein Schüler, der im Ausland studieren wird, hat sein Wahlformular nicht abgegeben.
** 2 von 17 Schülern, die in der Türkei einen Studiumplatz erworben haben, werden im Ausland studiren.
*** 2 von 4 Schülern, die im Ausland studiren werden, sind Maturanten.
AOBP Werte des Schulletzten gemäß Diplomnote
AOBP-SÖZ | 308,248 |
---|---|
AOBP-SAY | 235,064 |
AOBP-EA | 295,353 |
ZULASSUNG AN STAATLICHE UNIVERSITÄTEN IN DER TÜRKEI 2012
UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
---|---|---|
BOĞAZİÇİ UNIVERSITÄT | Internationaler Handel (1) | 1 |
İSTANBUL UNIVERSITÄT | Betriebwirtschaft (1) | 1 |
MARMARA UNIVERSITÄT | Betriebswirtschaftliche Informatik (auf Deutsch) (1) | 1 |
Summe | 3 |
ZULASSUNG AN STIFTUNGSUNIVERSITÄTEN
UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
---|---|---|
ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITÄT | Visuelle Kunst (1) Jura (1) Betriebswirtschaft (mit 50 % Stipendium) (3) | 5 |
SABANCI UNIVERSITÄT | Kunst und Sozialwissenschaften (1) Management-Wissenschaften (4) | 5 |
KOÇ UNIVERSITÄT | Betriebswirtschaft (1) Internationale Beziehungen (mit 25 % Stipendium) (1) | 2 |
BAHÇEŞEHİR UNIVERSITÄT | Betriebswirtschaft (1) | 1 |
KADİR HAS UNIVERSITÄT | Bank- und Versicherungswesen (mit 50 % Stipendium) (1) | 1 |
Summe | 14 |
ZULASSUNG AN UNIVERSITÄTEN IM AUSLAND
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
---|---|---|---|
ENGLAND | Into City Üniversity (2) | Betriebswirtschaft, Wirtschaft und Buchaltung (2) | 2 |
ÖSTERRREICH | Univeristät Wien (1) | Internationale Betriebswirtschaft (1) | 1 |
ITALIEN | Bologna University (1) | Wirtschaft (1) | 1 |
Summe | 4* |
*2 von 4 Schülern, die im Ausland studiren werden, sind Maturanten.