Zulassung an Universitäten im Ausland
| Land | Universität | Studiengang | Summe |
|---|---|---|---|
| Österreich | Technische Universität Wien (8) | Computeringenieurwesen (1) Elektronik- und Informationstechnologie (2) Industrieingenieurwesen (3) Bauingenieurwesen (1) Architektur (1) | 16 |
| Universität Wien (5) | Biologie (1) Physik (1) Rechtswissenschaften (1) Politikwissenschaften (1) Internationales Recht und Kunstgeschichte (Doppelstudium) (1) | ||
| Wirtschaftsuniversität Wien (2) | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (2)* | ||
| Universität für angewandte Kunst Wien (1) | Industrieingenieurwesen (1) | ||
| Deutschland | Technische Universität München (25) | Computeringenieurwesen (6) Biochemie (1) Elektronik- und Informationstechnologie (7) Wirtschaftsinformatik (1) Maschinenbauingenieurwesen (3) Architektur (1) Technologie und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (6) | 54 |
| RTWH Aachen (14) | Computeringenieurwesen (2) Elektroenergieorientiertes Industrieingenieurwesen (5) Elektronik- und Informationstechnologie (2) Chemie (1) Maschinenbauingenieurwesen (1) Maschinenbauorientiertes Industrieingenieurw. (3) | ||
| Ludwig Maximilian Universität (5) | Wirtschaft (1) Musikwissenschaften (1) Medizin (3) | ||
| Technische Universität Berlin (5) | Biotechnologie (1) Elektroingenieurwesen (2) Industrieingenieurwesen (1) Verkehrsingenieurwesen (1) | ||
| Universität Freiburg (2) | Rechtswissenschaften (1) Medizin (1) | ||
| Charite Universität Berlin (1) | Medizin (1) | ||
| Humboldt Universität Berlin (1) | Rechtswissenschaften (1) | ||
| Goethe Universität Frankfurt (1) | Medizin (1) | ||
| Schweiz | ETH ZÜRICH (11) | Computeringenieurwesen (4) Elektronik- und Informationstechnologie (3) Physik (1) Maschinenbauingenieurwesen (3) | 11 |
| Italien | Universität Bologna | Medizin (1) | 2 |
| Nuova Accademia di Belle Arti Roma | Modedesign (Stipendium) (1) | ||
| Summe | 83 | ||
*Die Fachrichtung wird später gewählt.

