Zulassung an Universitäten im Ausland
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Technische Universität Wien (12) | Elektrotechnik (1) Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau (3) Wirtschaftsinformatik (1) Maschinenbau (1) Architektur (5) Software-Engineering (1) | 22 |
| Universität Wien (7) | Biologie (2) Publizistik und Kommunikationswissenschaften (1) Rechtswissenschaften (4) | ||
| Wirtschaftsuniversität Wien (2) | Betriebswirtschaft (2) | ||
| Medizinische Universität Wien (1) | Medizin (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Technische Universität München (9) | Betriebswirtschaftinformatik (3) Betriebswirtschaftingenieurwesen (2) Maschinenbau (2) Ingenieurwissenschaften (1) Elektrotechnik (1) | 25 |
| Freie Universität Berlin (3) | Wirtschaft (1) Kommunikationswissenschaften (1) Psychologie (1) | ||
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (3) | Molekularbiologie und Genetik (2) Medizin (1) | ||
| Karlsruher Institut für Technologie (3) | Maschinenbau (3) | ||
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (2) | Maschinenbau (1) Architektur (1) | ||
| Technische Universität Berlin (1) | Architektur (1) | ||
| Universität der Künste Berlin (1) | Architektur (1) | ||
| Universität Hamburg (1) | Rechtswissenschaften (1) | ||
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (1) | Medizin (1) | ||
| Universität Stuttgart (1) | Technische Kybernetik (1) | ||
| England | University of Exeter (Foundation) (1) | Ingenieurwesen (1) | 2 |
| University of the Arts London (1) | Modemanagement (1) | ||
| USA | University of California, San Diego (1) | Elektrotechnik (1) | 1 |
| Frankreich | Universität für angewandte Kunst Paris (1) | Mode-Design (1) | 1 |
| Schweiz | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (1) | Informatik (1) | 1 |
| Italien | Politecnico Milano (1) | Architektur (1) | 1 |
| Kanada | University of British Columbia (1) | Betriebswirtschaft (1) | 1 |
| Summe | 54* | ||
*49 von 54 Schülern, die im Ausland studieren, sind Maturanten.

