Klassenvorstände und Schülerzahlen im Schuljahr 2026/2027
| Klassen | Klassenvorstände | Schülerzahlen | Schülerzahlen weiblich / männlich |
| Hazırlık A | SAHIN Halil | 21 | 5/15 |
| Hazırlık B | SPRENGER Birgit | 21 | 6/15 |
| Hazırlık C | REIN Oliver | 21 | 6/15 |
| Hazırlık D | CINAR Deniz | 21 | 6/15 |
| Hazırlık Ticaret | SAHIN Kübra | 22 | 5/17 |
| 9 A | GUGGENBICHLER Anton | 20 | 5/15 |
| 9 B | SARISOY Dilan | 21 | 6/15 |
| 9 C | GRÜBL Thomas | 21 | 6/15 |
| 9 D | WÖRGÖTTER Anna | 21 | 5/16 |
| 9 E | BAUER Marlene | 21 | 6/15 |
| 9 Ticaret | MATHAUER-CEKON Elisabeth | 19 | 6/13 |
| 10 A | OGRODNIK Michael | 20 | 7/13 |
| 10 B | ZANON Cornelia | 22 | 7/15 |
| 10 C | KRANAWETTER Werner | 21 | 7/14 |
| 10 D | BECHTOLD Philipp | 18 | 7/11 |
| 10 Ticaret | JÄGER Philipp | 18 | 8/10 |
| 11 A | LACKINGER Roland | 20 | 8/12 |
| 11 B | BOZHAN Basak | 19 | 9/10 |
| 11 C | LIDAUER Jakob | 20 | 7/13 |
| 11 D | TRAMPITSCH Waltraud | 20 | 8/12 |
| 11 E | GÜRBEY Paulina | 20 | 8/12 |
| 11 Ticaret | KRANZINGER Andrea | 20 | 12/8 |
| 12 A | GRUBER Dorothea | 21 | 5/16 |
| 12 B | BINDER Angelika | 20 | 7/13 |
| 12 C | SCHLANGEN Karin | 21 | 7/14 |
| 12 D | BEGUSCH Georg | 19 | 7/12 |
| 12 Ticaret | BIN Angelo | 15 | 5/10 |
| Summe | 543 | 181/362 |

