Statistik zur Hochschulzulassung 2017 - Realgymnasium
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen | 74 | 100 % |
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland* | 71 | 96 % |
| Hochschulzulassung in der Türkei | 17 | 23 % |
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 5 | 7 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium)** | 5 | 7 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 7 | 9 % |
| Inskription an Universitäten im Ausland*** | 54 | 73 % |
| * | Ein Schüler muss im Winter noch eine Prüfung für die Matura ablegen. Zwei SchülerInnen haben noch keine Studienwahl getroffen. Ein Schüler wird zur Universitätsaufnahmeprüfung für Ausländer antreten. |
| ** | Zwei SchülerInnen haben ein Stipendium durch die zentrale Aufnahmeprüfung erhalten, drei SchülerInnen haben ein Stipendium der jeweiligen Universität erhalten. |
| *** | 48 von 54 Schülern, die im Ausland studieren, sind Maturanten. |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Zulassung an Universitäten im Ausland

